
VLF-502 integruotas temperatūros ir slėgio slėgio siųstuvas
Produkto apžvalga
VLF-502 yra integruotas temperatūros ir slėgio slėgio siųstuvas, kurį mūsų įmonė sukūrė pagal rinkos poreikius. Šis produktas plačiai naudojamas procesų valdymui ir matavimui tokiose pramonės šakose kaip nafta, chemijos pramonė, metalurgija, aviacija, kosmosas, laivų statyba, medicinos įranga, transporto priemonės, šaldytuvai, kompresoriai ir vandens siurbliai. Jis integruoja temperatūrą ir slėgį, turi gerą elektrinį našumą ir ilgalaikį stabilumą.
Savybės
Temperatūros ir slėgio integravimas, montavimas vietoje{0}} paprastesnis ir patogesnis Terminis rezistorius paviršiuje montuojamas keraminis jutiklis, greitesnis šilumos perdavimas Lazerinio suvirinimo sandariklis, atsparus vandeniui iki IP65
Priimkite labai integruotą tilto slėgio jutiklio signalo kondicionavimo specialią pažangią lustą, didelį tikslumą ir didelį stabilumą
Atvirkštinio poliškumo apsauga, patikimas veikimas, saugus ir patogus naudoti
Šildymas visame temperatūros diapazone. geras elektrinis veikimas ir ilgalaikis stabilumas-Proceso prijungimas ir kiti specialūs pritaikymai 1 metų garantija
Techniniai parametrai
| Diapazonas | 0-1BAR…50BAR | ||||||
| Perkrovos slėgis | 200% FS | ||||||
| Slėgio tipas | Matuojamas slėgis | ||||||
| Proceso prijungimas | G1/4, R1/4 ir kt., pritaikoma | ||||||
| Visapusiškas tikslumas | ±0,5 % FS | ||||||
| Temperatūros kompensavimo diapazonas | -10-70 laipsnių | ||||||
| Ilgalaikis{0}}stabilumas | ±0,3 % FS per metus | ||||||
| Darbinė temperatūra | -40-85 laipsnių | ||||||
| Laikymo temperatūra | -40-125 laipsnių | ||||||
| Maitinimo šaltinis (DC) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Mažesnė arba lygi 0,33 mA | |||
| Išvesties signalas | 4-20mA | 0-5V | IIC | NTC10K 3950 |
|||
| Atsparumas apkrovai | 50 (U-10) Ω [4–20 mA], didesnis nei 10 KΩ [V] | ||||||
| Elektros jungtys | Kabelis (papildomas terminalas) | ||||||
| Apsaugos lygis | IP65 | ||||||
| Medžiaga | Korpusas: nerūdijantis plienas 304; jutiklis: keraminis; kabelis: PVC; vandeniui atsparus žiedas: nitrilas | ||||||
| Vidutinis prisitaikymas | Įvairūs skysčiai, kurie nėra{0}}ėsdinantys butilo cianido | ||||||
| Vibracija | 10gRMS, (20-2000)Hz | ||||||
| Šokas | 100g, 11ms | ||||||
| Izoliacija | Daugiau nei 100 MΩ @ 250 VDC | ||||||
| Reagavimo laikas | Mažiau nei 1 ms (@ 90 % FS) | ||||||
| CE sertifikatas | EMC: IEC61326-1 B klasė Atsparumas elektrostatinėms iškrovoms: IEC61000-4-2 Elektromagnetinio lauko atsparumas: IEC61000-4-3 EFT atsparumas: IEC61000-4-4 Atsparumas viršįtampiams: IEC61000-4-5 |
||||||
Matmenys (mm)
Proceso jungtys gali būti pritaikytos

Elektros pajungimas
| Išvesties signalas | Dabartinė | Įtampa |
| 1/raudona | Vin | Vin |
| 2 / Juoda | Iout | Gnd ir terminis rezistorius 1 |
| 3/Balta | Šiluminis rezistorius 1 |
Vout |
| 5/Mėlyna | Šiluminis rezistorius 2 |
2 terminis rezistorius |
Populiarus Žymos: vlf-502 temperatūros ir slėgio integruotas slėgio siųstuvas, Kinijos vlf-502 temperatūros ir slėgio integruotas slėgio siųstuvo gamintojai, tiekėjai, gamykla
Siųsti užklausą
